Sie benötigen einen Federstahl in ungehärteter oder gehärteter Ausführung, doch die gesuchte Abmessung liegt außerhalb des Fertigungsbereichs?
In diesem Fall bietet sich der hier aufgeführte 75Cr1 an. Seine chemische Analyse ähnelt stark der des Federstahls C75S. Der Vorteil ist, dass hier deutlich größere Breiten und Stärken erhältlich sind.
75Cr1 erhalten Sie in drei Härten: geglüht, 42-44 HRC und 48-50 HRC.
| Werkstoffkurzname | 75Cr1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffnummer | 1.2003 (AISI: 1075 zuzügl. Cr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gütenorm |
Chemische Analyse (darunter zum Vergleich die Analyse von C75S):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugnisform | Tafeln in Standardformaten, Band im Ring auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmebehandlung | Härten: bei 830-860 °C, Abschrecken in Öl Anlassen/Vergüten: ![]() (Bei den angegebenden Daten zu Wärmebehandlung handelt es sich um Richtwerte ohne Gewähr. Für Details kontaktieren Sie bitte Ihre Härterei.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zustand: warmgewalzt, geglüht (75Cr1+AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßnorm | DIN EN 10048/10051 Toleranz-Klasse D, außer Dicke: bei Breiten <600 mm: -0 +0,16 mm bei Breiten >= 600 mm: -0,05 +0,30 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungsbereiche | Dicke: 1,80-8,30 mm Breite: 310-2010 mm Länge: 895-2080 mm Gerne bieten wir Ihnen aus unseren Standardformaten das für Ihren Bedarf passende Format an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Zustand: kaltgewalzt, blankgehärtet (75Cr1+QT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßnorm | Toleranz nach DIN EN 10140 bis auf Planheit: max. 1,0 µm je mm Bandbreite Dickentoleranz: + 0,02 / + 0,07 mm Breitentoleranz: - 0 / + 1,0 mm Längentoleranz: - 0 / + 10 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte | 42-44 HRC 48-50 HRC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungsbereiche |
42-44 HRC Dicke: 1,00-4,00 mm Breite: 210-710 mm Länge: 705-2220 mm 48-50 HRC Dicke: 1,10-4,20 mm Breite: 355-620 mm Länge: 1775-2500 mm Gerne bieten wir Ihnen aus unseren Standardformaten das für Ihren Bedarf passende Format an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||