| Materiale | Numero materiale | Sigla AISI/SAE | Densità | 
|---|---|---|---|
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | ~ 316L | 8,0 | 
| Norma di qualità | DIN EN 10088-2 DIN EN 10151 | 
| Standard di dimensioni | DIN EN ISO 9445-1 | 
| Tipo di confezioni | Nastro avvolto su barre raddrizzate (fogli) Nastri | 
| Dimensioni | 
 Spessore: Rm 500-800 N/mm²: Rm 1100-1400 N/mm²: | 
| Finitura dei bordi | Tagliati o arrotondati (su richiesta) | 
| Resistenze alla trazione (Rm) | 500-800 N/mm² e 1100-1400 N/mm² | 
| Struttura di superficie | 
 | 
| Informazioni | 
 | 
Analisi chimiche (in %) secondo DIN EN 10088-2, tavolo 3
| Sigla materiale | 1.4404 | 
| C | ≤ 0,03 | 
| Si | ≤ 1,00 | 
| Mn | ≤ 2,00 | 
| P | ≤ 0,045 | 
| S | ≤ 0,015 | 
| Cr | 16,50 - 18,50 | 
| Mo | 2,00 - 2,50 | 
| Ni | 10,00 - 13,00 | 
| N | ≤ 0,11 | 
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
        | Materiale | Numero materiale | Sigla AISI/SAE | Densità | 
|---|---|---|---|
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | ~ 316L | 8 | 
| Norma di qualità | DIN EN 10088-3 | 
| Standard di dimensioni | DIN EN 10218-2 DIN EN 10278 | 
| Tipo di confezioni | Filo di acciaio (rotoli) Filo di acciaio (bobine) Filo diretto | 
| Dimensioni | Diametro 0,15 – 16 mm | 
| Resistenze alla trazione (Rm) | 
 | 
| Struttura di superficie | bianco opaco, lucidato, levigato e lucidato | 
| Informazioni | 
 | 
Analisi chimiche (in %) secondo DIN EN 10088-3, tavolo 3
| Sigla materiale | 1.4404 | 
| C | ≤ 0,030 | 
| Si | ≤ 1,00 | 
| Mn | ≤ 2,00 | 
| P | ≤ 0,045 | 
| S | ≤ 0,030 | 
| Cr | 16,50 - 18,50 | 
| Mo | 2,00 - 2,50 | 
| Ni | 10,00 - 13,00 | 
| N | ≤ 0,11 | 
| Commento | Per i prodotti trasformati, si raccomanda un tenore di zolfo controllato compreso tra 0,015 e 0,030 %. | 
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
         
                        