Stahl-Becker
Menu
  • Accueil
  • Produits
    • Feuillard d'acier inoxydable (1.4301)
    • Feulliards d'acier pour ressorts
      • en acier inoxydable (1.4310)
      • en acier au carbone (trempés)
      • en acier au carbone (trempant,recuit)
    • Acier plat pour ressorts
      • laminé à chaud (56Si7)
    • Acier à outils faiblement allié (75Cr1)
      • laminé à chaud / recuit (+AC)
      • laminé à froid, trempé blanc (+QT)
    • Fils d'acier pour ressorts
      • inoxydable
      • patentés
    • Matériau 1.4404 (AISI 316L)
      • Feuillards d'acier
      • Fils d'acier
    • Fer-blanc
  • Compétences
    • Automobile
    • Industrie
    • Formage de tôles
    • Pièces usinées par laser & ressorts
    • Petites quantités
  • Entreprise
    • Philosophie de l'entreprise
    • Histoire de l'entreprise
  • Aide & Infos
    • Calculatrice pour les poids
    • Extras d'alliage
    • FAQ
    • Trouve-produit
    • Déclaration de protection de données
    • Conditions générales (en anglais)
    • Certificat ISO 9001
    • Conversion de la résistance à la traction à la dureté
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Adresse et plan d’accès
    • Mentions légales
FR | EN | DE | IT
  1. Home
  2. Aide & Infos
  3. Extras d'alliage

Legierungszuschläge

Mois Feuillards d'acier inox 1.4310 Feuillards d'acier inox 1.4310 (Mo élevé) Fils d'acier à ressort 1.4310 Bande en acier inoxydable 1.4301 Feuillard d'acier inox de précision 1.4301 Fils d'acier inox 1.4301 Feuillard d'acier inox de précision 1.4404 Fils d'acier inox 1.4404
2019
Fev 1,39 1,53 1,42 1,23 1,47 1,50 2,28 2,31
Jan 1,45 1,59 1,48 1,28 1,53 1,56 2,37 2,41
2018
Dec 1,55 1,69 1,57 1,37 1,64 1,66 2,51 2,53
Nov 1,60 1,73 1,66 1,41 1,69 1,76 2,57 2,64
Oct 1,63 1,77 1,70 1,44 1,73 1,79 2,62 2,69
Sept 1,72 1,86 1,79 1,52 1,83 1,90 2,74 2,83
Août 1,79 1,90 1,85 1,58 1,90 1,96 2,77 2,84
Juil 1,86 1,98 1,93 1,65 1,98 2,05 2,90 2,98
Juin 1,73 1,86 1,79 1,53 1,83 1,89 2,73 2,80
Mai 1,62 1,75 1,65 1,43 1,72 1,74 2,58 2,61
Avr 1,59 1,73 1,58 1,41 1,69 1,67 2,57 2,57
Mars 1,53 1,66 1,54 1,35 1,62 1,63 2,5 2,49
Fev 1,49 1,61 1,54 1,32 1,58 1,62 2,39 2,35
Jan 1,47 1,55 1,52 1,29 1,55 1,59 2,24 2,21
2017
Dec 1,54 1,62 1,59 1,36 1,64 1,67 2,32 2,3
Nov 1,44 1,52 1,41 1,26 1,51 1,48 2,14 2,08
Oct 1,42 1,50 1,37 1,25 1,50 1,45 2,14 2,07
Sept 1,26 1,34 1,26 1,11 1,33 1,32 1,92 1,88
Août 1,26 1,33 1,25 1,11 1,33 1,32 1,87 1,82
Juil 1,36 1,44 1,38 1,19 1,43 1,45 2,00 1,97
Juin 1,42 1,52 1,46 1,24 1,49 1,53 2,14 2,14
Mai 1,54 1,64 1,59 1,35 1,62 1,67 2,32 2,35
Avr 1,66 1,74 1,70 1,46 1,75 1,79 2,43 2,45
Mars 1,60 1,67 1,64 1,40 1,69 1,72 2,31 2,32
Fev 1,64 1,70 1,57 1,43 1,72 1,65 2,34 2,23
Jan 1,51 1,58 1,45 1,34 1,61 1,54 2,25 2,15
2016
Dec 1,35 1,41 1,31 1,20 1,44 1,39 2,02 1,95
Nov 1,24 1,31 1,19 1,10 1,32 1,27 1,89 1,80
Oct 1,16 1,22 1,10 1,03 1,23 1,17 1,77 1,71
Sept 1,23 1,29 1,14 1,09 1,31 1,22 1,86 1,78
Août 1,14 1,20 1,03 1,01 1,22 1,10 1,74 1,62
Juil 1,02 1,10 0,88 0,90 1,08 0,93 1,60 1,45
Juin 1,03 1,09 0,95 0,91 1,10 1,01 1,55 1,45
Mai 0,97 1,00 0,89 0,85 1,02 0,94 1,41 1,31
Avr 0,98 1,01 0,93 0,87 1,04 0,99 1,43 1,37
Mars 0,94 0,97 0,88 0,83 0,99 0,93 1,36 1,30
Fev 0,99 1,02 0,93 0,87 1,05 0,99 1,43 1,39
Jan 1,05 1,07 1,00 0,93 1,11 1,07 1,48 1,44
2015
Dec 1,13 1,15 1,11 1,00 1,20 1,18 1,60 1,58
Nov 1,12 1,15 1,11 1,00 1,20 1,18 1,62 1,61
Oct 1,11 1,14 1,12 0,99 1,18 1,19 1,61 1,63
Sept 1,22 1,25 1,27 1,08 1,30 1,35 1,78 1,85
Août 1,31 1,35 1,37 1,17 1,40 1,45 1,93 2,01
Juil 1,39 1,56 1,47 1,24 1,49 1,57 2,11 2,24
Juin 1,43 1,49 1,55 1,28 1,53 1,65 2,19 2,36
Mai 1,42 1,50 1,54 1,27 1,53 1,64 2,22 2,39
Avr 1,47 1,54 1,62 1,32 1,58 1,73 2,28 2,49
Mars 1,47 1,55 1,61 1,32 1,59 1,73 2,31 2,51
Fev 1,44 1,52 1,56 1,29 1,55 1,67 2,27 2,45
Jan 1,47 1,55 1,64 1,33 1,59 1,75 2,31 2,56
2014
Dec 1,39 1,48 1,54 1,25 1,50 1,65 2,22 2,44
Nov 1,47 1,56 1,63 1,32 1,58 1,75 2,35 2,59
Oct 1,60 1,72 1,78 1,44 1,73 1,91 2,63 2,91
Sept 1,55 1,67 1,73 1,40 1,68 1,58 2,56 2,84
Août 1,55 1,67 1,74 1,40 1,67 1,86 2,59 2,84
Juil 1,55 1,69 1,73 1,39 1,67 1,85 2,62 2,90
Juin 1,51 1,62 1,71 1,36 1,63 1,83 2,50 2,80
Mai 1,32 1,41 1,50 1,19 1,42 1,60 2,13 2,39
Avr 1,20 1,27 1,38 1,07 1,29 1,47 1,90 2,14
Mars 1,18 1,25 1,33 1,05 1,26 1,41 1,86 2,07
Fev 1,16 1,24 1,30 1,03 1,24 1,38 1,83 2,03
Jan 1,12 1,20 1,26 1,00 1,20 1,34 1,77 1,98
2013
Dec 1,16 1,24 1,30 1,03 1,24 1,38 1,83 2,04
Nov 1,12 1,20 1,27 1,00 1,20 1,35 1,76 1,98
Oct 1,17 1,25 1,32 1,05 1,26 1,40 1,84 2,05
Sept 1,20 1,27 1,34 1,07 1,28 1,42 1,87 2,07
Août 1,19 1,27 1,36 1,06 1,27 1,44 1,89 2,14
Juil 1,27 1,36 1,47 1,14 1,36 1,56 2,04 2,32
Juin 1,34 1,44 1,54 1,20 1,44 1,63 2,16 2,44
Mai 1,43 1,52 1,62,1 28 1,54 1,72 2,27 2,54
Avr 1,42 1,52 1,62 1,28 1,53 1,73 2,29 2,57
Mars 1,47 1,56 1,67 1,32 1,58 1,78 2,36 2,65
Fev 1,45 1,55 1,65 1,30 1,56 1,76 2,36 2,64
Jan 1,64 1,56 1,66 1,31 1,57 1,78 2,36 2,64
2012
Dec 1,39 1,48 1,58 1,25 1,50 1,69
Nov 1,51 1,61 1,76 1,36 1,63 1,88
Oct 1,50 1,62 1,72 1,34 1,61 1,83
Sept 1,48 1,58 1,70 1,32 1,58 1,81
Août 1,54 1,66 1,78 1,38 1,65 1,90
Juil 1,58 1,71 1,82 1,41 1,70 1,94
Juin 1,58 1,71 1,82 1,42 1,70 1,93
Mai 1,58 1,71 1,78 1,42 1,70 1,90
Avr 1,63 1,77 1,87 1,47 1,76 2,00
Mars 1,73 1,86 2,00 1,57 1,88 2,14
Fev 1,65 1,78 1,91 1,49 1,79 2,04
Jan 1,50 1,62 1,72 1,34 1,61 1,84
2011
Dec 1,50 1,63 1,73 1,35 1,62 1,85
Nov 1,56 1,69 1,79 1,40 1,68 1,91
Oct 1,68 1,81 1,94 1,51 1,81 2,07
Sept 1,75 1,88 2,04 1,58 1,90 2,18
Août 1,80 1,93 2,11 1,62 1,95 2,26
Juil 1,78 1,92 2,07 1,60 1,92 2,21
Juin 1,93 2,07 2,23 1,74 2,09 2,39
Mai 2,03 2,19 2,36 1,84 2,21 2,53
Avr 2,14 2,30 2,49 1,94 2,33 2,67
Mars 2,23 2,40 2,55 2,02 2,41 2,74
Fev 2,12 2,29 2,43 1,92 2,30 2,61
Jan 1,96 2,12 2,28 1,77 2,12 2,44
2010
Dec 1,83 1,99 2,13 1,66 1,99 2,28
Nov 1,89 2,05 2,17 1,71 2,05 2,33
Oct 1,91 20,8 2,22 1,72 2,07 2,38
Sept 1,81 1,96 2,12 1,63 1,96 2,27
Août 1,74 1,91 20,4 1,57 1,88 2,18
Juil 1,85 2,02 2,18 1,67 2,00 2,37
Juin 2,05 2,24 2,41 1,86 2,23 2,58
Mai 1,98 2,16 2,31 1,80 2,15 2,48
Avr 1,60 1,78 1,86 1,44 1,74 2,00
Mars 1,32 1,48 1,54 1,20 1,44 1,65
Fev 1,25 1,38 1,46 1,13 1,36 1,57
Jan 1,06 1,14 1,24 0,95 1,15 1,33
2009
Dec 1,13 1,21 1,31 1,02 1,23 1,41
Nov 1,17 1,28 1,32 1,06 1,27 1,43
Oct 1,18 1,31 1,38 1,07 1,29 1,48
Sept 1,20 1,36 1,40 1,09 1,31 1,51
Août 0,99 1,08 1,11 0,89 1,07 1,20
Juil 0,86 0,95 0,99 0,78 0,94 1,07
Juin 0,74 0,82 0,89 0,67 0,80 0,95
Mai 0,67 0,74 0,85 0,60 0,72 0,91
Avr 0,72 0,80 0,93 0,64 0,76 0,99
Mars 0,83 0,92 1,15 0,74 0,89 1,22
Fev
Jan
Alle Werte in €/Kg
Informations sur les surcharges d'alliage

Der Legierungszuschlag ist ein Preisbestandteil bei legierten Edelstählen, der zusätzlich zum Grundpreis von Stahlproduzenten erhoben wird. Der Legierungszuschlag wird monatlich aktualisiert. Der Legierungszuschlag ist abhängig von der Preisentwicklung der Legierungselemente, den Wechselkursen und der Erzeugnisart. So wird für jeweils für Draht, Kaltbreitband und das aufwändiger herzustellende Kaltband (Präzisionsband) ein eigener Legierungszuschlag ausgewiesen. Federbandstahl fällt in der Regel unter den Begriff Präzisionsband. Beim Federbandstahl mit der Werkstoffnummer 1.4310 wird noch einmal zwischen normalem und Band mit erhöhtem Molybdän-Gehalt unterschieden.

Stahl-Becker GmbH

Ottostraße 9-11
63150 HEUSENSTAMM
ALLEMAGNE

 

Tel.: +49 6104 4059 - 60
Fax: +49 6104 4059 - 70
info@stahlbecker.com

QuickLinks

  • Produits
  • Compétences
  • Entreprise
  • Adresse et plan d’accès
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • © 2019