Vous recevez les fils d'acier à ressort inoxidable en rouleaux, bobines ou fils redressés. Les fils dressés sont stockés en longueurs de un, deux ou trois mètres. Nous les coupons volontiers à la longueur souhaitée.
Sur demande vous recevez des fils egalement dans les qualites 1.4401 et 1.4404.
| Matériau | Désignation numérique | Désignation symbolique selon DIN | Désignation selon AISI/SAE | 
|---|---|---|---|
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | X 12 CrNi 17-7 | ~ 302 | 
| Norme du Matériau | NF EN ISO 6931-1 (NF EN 10270-3) | 
| Norme de dimensions | NF EN ISO 6931-1 (NF EN 10270-3) DIN EN 10218-2 DIN EN 10278 | 
| Produits | Fils d'acier (rouleaux) Fils dressés Fils d'acier (bobines) | 
| Dimensions | Rouleau/Bobine: diamètre de 0,30 mm à 15,00 mm | 
| Résistances à la traction (Rm) | De 1250 à 2200 N/mm², selon le diamètre de fil | 
| État de surface | blanc mat ou poli, en partie également taillé et poli | 
| Informations | La température d'application maximale peut atteindre jusqu'à 250°C, selon la sollicitation Changement de norme : La norme EN 10270-3 a été remplacée par la norme ISO 6931-1 en novembre 2020. Les changements suivants ont été apportés : 
 | 
| Traitement thermique | 
 | 
Analyse chimique (en %) selon DIN EN ISO 6931-1, table 1
| Désignation symbolique | 1.4310 | 4310-301-00-I | 
| C | 0,05 - 0,15 | 
| Si | ≤ 2,00 | 
| Mn | ≤ 2,00 | 
| P | ≤ 0,045 | 
| S | ≤ 0,015 | 
| Cr | 16,00 - 19,00 | 
| Mo | ≤ 0,80 | 
| Ni | 6,00 - 9,50 | 
| N | ≤ 0,10 | 
Informations supplémentaires
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
TOLÉRANCES
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
        Vous recevez les fils d'acier à ressort patentés en rouleaux, bobines ou fils dressés. Les fils dressés sont stockés en longueurs de un, deux ou trois mètres. Nous les coupons volontiers à la longueur souhaitée.
| Matériau | Désignation numérique | Désignation symbolique selon DIN | Autres désignations | 
|---|---|---|---|
| SH | - | Sorte C | Fil à piano | 
| Norme du Matériau | DIN EN 10270-1 | 
| Norme de dimensions | DIN EN 10270-1 DIN EN 10218-2 | 
| Produits | Fils d'acier (rouleaux) Fils d'acier (bobines) Fils dressés | 
| Dimensions | Rouleau/Bobine : diamètre de 0,25 mm à 20,00 mm
 | 
| Résistances à la traction (Rm) | De 1300 à 2940 N/mm2, selon le diamètre de fil | 
| État de surface | gris mat, poli sur demande | 
| Revêtement | phosphatiert | 
| Informations | 
 | 
Analyse chimique (en %) selon DIN EN 10270-1, table 2
| Désignation symbolique | SH | 
| C | 0,35 - 1,00 | 
| Si | 0,10 - 0,30 | 
| Mn | 0,40 - 1,20 | 
| P | ≤ 0,035 | 
| S | ≤ 0,035 | 
| Cu | ≤ 0,20 | 
| Remarque | L'analyse s'applique également aux matériaux SM et SL. | 
Informations supplémentaires
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
         
                        