Chez Stahl-Becker vous recevez le matériau 1.4404 en feuillard ou feuillard en bandes redressées (plaques).
| Matériau | Désignation numérique | Désignation selon AISI/SAE | Densité | 
|---|---|---|---|
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | ~ 316L | 8,0 | 
| Norme du Matériau | DIN EN 10088-2 DIN EN 10151 | 
| Norme de dimensions | DIN EN ISO 9445-1 | 
| Produits | Feuillard en bandes redressées (plaques) Feuillards | 
| Dimensions | 
 Epaisseurs : | 
| État des rives | cisaillées ou arrondies (sur demande) | 
| Résistances à la traction (Rm) | 500-800 N/mm² et 1100-1400 N/mm² | 
| État de surface | 
 | 
| Informations | 
 | 
Analyse chimique (en %) selon DIN EN 10088-2, table 3
| Désignation symbolique | 1.4404 | 
| C | ≤ 0,03 | 
| Si | ≤ 1,00 | 
| Mn | ≤ 2,00 | 
| P | ≤ 0,045 | 
| S | ≤ 0,015 | 
| Cr | 16,50 - 18,50 | 
| Mo | 2,00 - 2,50 | 
| Ni | 10,00 - 13,00 | 
| N | ≤ 0,11 | 
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
        Chez Stahl-Becker vous recevez le fils d'acier en matériau 1.4404 en rouleau ou redressé.
| Matériau | Désignation numérique | Désignation selon AISI/SAE | Densité | 
|---|---|---|---|
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | ~ 316L | 8 | 
| Norme du Matériau | DIN EN 10088-3 | 
| Norme de dimensions | DIN EN 10218-2 DIN EN 10278 | 
| Produits | Fils d'acier (rouleaux) Fils d'acier (bobines) Fils dressés | 
| Dimensions | Diamètre 0,15 – 16 mm | 
| Résistances à la traction (Rm) | 
 | 
| État de surface | blanc mat, poli, poncé et poli | 
| Informations | 
 | 
Analyse chimique (en %) selon DIN EN 10088-3, table 3
| Désignation symbolique | 1.4404 | 
| C | ≤ 0,030 | 
| Si | ≤ 1,00 | 
| Mn | ≤ 2,00 | 
| P | ≤ 0,045 | 
| S | ≤ 0,030 | 
| Cr | 16,50 - 18,50 | 
| Mo | 2,00 - 2,50 | 
| Ni | 10,00 - 13,00 | 
| N | ≤ 0,11 | 
| Remarque | Pour les produits transformés, une teneur en soufre contrôlée de 0,015 à 0,030 % est recommandée. | 
 erstelle PDF...
erstelle PDF...
         
                        